Webo Bu Azizah
KODE TASK | DESKRIPSI | STATUS (Done=1; Open=0) |
PROGRESS PLAN | PROGRESS ACTUAL | |
PRESENCE | PR1032 | 2. Ada konten awal=75% si.raharja.ac.id | 1 | 0.119% | 0.119% |
PR3041 | Posting info di si.raharja.ac.id | 1 | 0.136% | 0.014% | |
VISIBILITY | VI1101 | Identifikasi pihak luar untuk inbound ke si.raharja.ac.id | 1 | 0.125% | 0.125% |
VI1201 | Pendekatan ke pihak luar untuk inbound ke si.raharja.ac.id | 1 | 0.188% | 0.188% | |
VI1301 | Ada kerja sama inbound ke si.raharja.ac.id | 1 | 0.938% | 0.938% | |
VI1401 | Sudah ada inbound ke si.raharja.ac.id | 1 | 0.438% | 0.438% | |
OPENNESS |